Toyota Fortuner 2024 và Mitsubishi Pajero Sport là hai dòng xe SUV 7 chỗ nổi bật trong phân khúc tại thị trường Việt Nam. Cả hai mẫu xe này đều mang đến sự mạnh mẽ, thiết kế hiện đại và khả năng vận hành ổn định. Tuy nhiên, mỗi mẫu xe lại có những ưu điểm và đặc trưng riêng. Bài viết này sẽ so sánh chi tiết Toyota Fortuner 2024 và Mitsubishi Pajero Sport về thiết kế, hiệu năng, công nghệ, và giá bán, giúp người tiêu dùng dễ dàng đưa ra lựa chọn phù hợp.
Thiết kế ngoại thất của Toyota Fortuner 2024 và Mitsubishi Pajero Sport
Đặc điểm | Toyota Fortuner 2024 | Mitsubishi Pajero Sport |
---|---|---|
Thiết kế tổng thể | Hầm hố, bề thế, mang phong cách SUV với các đường nét cứng cáp. | Thiết kế Dynamic Shield thể thao và tinh tế, cản trước sắc nét. |
Lưới tản nhiệt | Lưới tản nhiệt lớn, kết hợp cùng cụm đèn LED hiện đại. | Lưới tản nhiệt nhỏ hơn, nhấn mạnh cản trước khỏe khoắn. |
Gầm xe | Gầm cao, giúp di chuyển dễ dàng trên nhiều loại địa hình. | Gầm xe cứng cáp, hỗ trợ cho các điều kiện off-road. |
Mâm xe | Mâm hợp kim lớn, tạo vẻ sang trọng và bề thế. | Mâm hợp kim kích thước lớn, tăng cường tính thể thao. |
Đèn pha | Cụm đèn pha LED hiện đại, kết hợp với đèn định vị ban ngày. | Đèn pha LED và đèn định vị ban ngày, tạo nên sự hiện đại và sắc sảo. |
Nội thất và tiện nghi giữa Toyota Fortuner 2024 và Mitsubishi Pajero Sport
Đặc điểm | Toyota Fortuner 2024 | Mitsubishi Pajero Sport |
---|---|---|
Không gian nội thất | Nội thất rộng rãi, sử dụng chất liệu da cao cấp, thiết kế sang trọng. | Không gian rộng rãi, với ghế bọc da và thiết kế tiện nghi, đẳng cấp. |
Ghế lái | Ghế lái chỉnh điện 8 hướng, tích hợp tính năng làm mát và sưởi ấm. | Ghế lái chỉnh điện, có tính năng hỗ trợ lưng và làm mát ghế. |
Hệ thống giải trí | Màn hình cảm ứng 8 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto. | Màn hình cảm ứng 8 inch, tích hợp Apple CarPlay và Android Auto. |
Điều hòa | Điều hòa tự động 2 vùng độc lập, có cửa gió cho hàng ghế sau. | Điều hòa tự động 2 vùng, có cửa gió điều hòa cho cả 3 hàng ghế. |
Cửa sổ trời | Không trang bị cửa sổ trời. | Có trang bị cửa sổ trời chỉnh điện, tạo cảm giác thoáng đãng. |
Động cơ và khả năng vận hành
Đặc điểm | Toyota Fortuner 2024 | Mitsubishi Pajero Sport |
---|---|---|
Động cơ | Động cơ diesel 2.8L, công suất tối đa 201 mã lực, mô-men xoắn 500 Nm. (Bản Legender) | Động cơ diesel 2.4L, công suất tối đa 178 mã lực, mô-men xoắn 430 Nm. |
Hộp số | Hộp số tự động 6 cấp, hỗ trợ chuyển số mượt mà và tiết kiệm nhiên liệu. | Hộp số tự động 8 cấp, mang lại trải nghiệm lái êm ái và mượt mà hơn. |
Hệ dẫn động | Hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian, tối ưu khả năng off-road. | Hệ dẫn động 2 cầu Super Select 4WD-II, linh hoạt và mạnh mẽ trên mọi địa hình. |
Hệ thống treo | Hệ thống treo độc lập, sử dụng lò xo cuộn và thanh cân bằng, cho cảm giác êm ái. | Hệ thống treo trước tay đòn kép và treo sau liên kết đa điểm, giúp xe ổn định khi vào cua. |
Khả năng kéo | Khả năng kéo tối đa lên đến 3.100 kg. | Khả năng kéo tối đa lên đến 3.100 kg. |
An toàn và công nghệ hỗ trợ
Đặc điểm | Toyota Fortuner 2024 | Mitsubishi Pajero Sport |
---|---|---|
Túi khí | 7 túi khí an toàn, bao gồm cả túi khí rèm và túi khí đầu gối. | 7 túi khí, bao gồm túi khí phía trước, bên hông và túi khí rèm. |
Hệ thống phanh | Hệ thống phanh ABS, EBD, BA, hỗ trợ đỗ đèo và cân bằng điện tử VSC. | Hệ thống phanh ABS, EBD, BA, hỗ trợ kiểm soát hành trình và phanh khẩn cấp. |
Cảnh báo điểm mù | Trang bị hệ thống cảnh báo điểm mù (BSM). | Có hệ thống cảnh báo điểm mù (BSW) và cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau (RCTA). |
Camera 360 độ | Có trang bị camera 360 độ giúp hỗ trợ đỗ xe và quan sát toàn cảnh. | Trang bị camera 360 độ kết hợp cảm biến đỗ xe trước sau. |
Kiểm soát hành trình | Hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng (Adaptive Cruise Control). | Hệ thống kiểm soát hành trình thông minh tích hợp phanh tự động. |
Hỗ trợ đỗ xe | Cảm biến trước và sau cùng hệ thống hỗ trợ đỗ xe tự động. | Có hỗ trợ đỗ xe tự động và cảm biến đa điểm. |
Về giá bán hiện tại của Toyota Fortuner 2024 và Mitsubishi Pajero Sport 2024 tại Việt Nam:
- Toyota Fortuner 2024: Mẫu xe này hiện có mức giá dao động từ 1,026 tỷ đến 1,47 tỷ VND, tùy thuộc vào từng phiên bản (máy dầu, máy xăng, dẫn động 1 cầu hoặc 2 cầu). Bản cao cấp nhất là Legender 2.8 AT 4×4
- Mitsubishi Pajero Sport 2024: Giá khởi điểm cho Pajero Sport 2024 dao động từ 1,11 tỷ đến 1,365 tỷ VND, với phiên bản cao cấp nhất là 4×4 AT
Kết luận
Khi so sánh Toyota Fortuner 2024 và Mitsubishi Pajero Sport 2024, cả hai mẫu xe đều thể hiện sức mạnh và sự linh hoạt trong phân khúc SUV cỡ trung. Toyota Fortuner nổi bật với thiết kế mạnh mẽ, không gian nội thất rộng rãi và các tính năng an toàn tiên tiến, khiến nó trở thành lựa chọn phổ biến cho gia đình và những chuyến đi dài. Ngoài ra, khả năng vận hành trên mọi địa hình của Fortuner cũng là một điểm cộng lớn.
Ngược lại, Mitsubishi Pajero Sport lại gây ấn tượng với động cơ mạnh mẽ và khả năng tiết kiệm nhiên liệu. Với trang bị công nghệ hiện đại và các tính năng hỗ trợ lái an toàn, Pajero Sport hứa hẹn mang đến trải nghiệm lái xe thú vị và an toàn. Bên cạnh đó, thiết kế nội thất thông minh và linh hoạt giúp tối ưu hóa không gian sử dụng.
Cuối cùng, quyết định chọn mua giữa Toyota Fortuner và Mitsubishi Pajero Sport phụ thuộc vào nhu cầu và sở thích của từng người dùng. Nếu bạn ưu tiên tính năng an toàn và không gian rộng rãi, Fortuner có thể là lựa chọn tốt hơn. Tuy nhiên, nếu bạn muốn một chiếc xe mạnh mẽ với nhiều công nghệ hiện đại, Pajero Sport sẽ không làm bạn thất vọng.